Jméno:

Heslo:

registrovat se »

 

Úvodní stránka » Tabulky velikostí

  • Co když vám nebude sedět zboží ve velikosti, kterou jste si objednali?
    Zašlete nám je zpátky do 14-ti dnů v původním balení, se všemi cedulkami a připojte krátký text s odůvodněním žádosti (o kterou velikost máte zájem).
    Pokud bude zboží bez známek nošení, neprané a nepoškozené, zajistíme vám náhradní velikost, bude-li skladem.
    Nebude-li zboží skladem v patřičné velikosti, a neprojevíte-li zájem o náhradní produkt, vrátíme vám peníze (zašleme je na váš účet).
    Za první zásilku s náhradním zbožím si nebudeme účtovat žádný poplatek (týká se prvního vrácení, při opakované výměně již bude účtováno poštovné a balné dle zvoleného způsobu přepravy a platného ceníku).
Dámské oblečení Litex
Velikost S M L XL
36 38 40 42 44 46 48 50
Obvod přes prsa 83 - 87 88 - 92 93 - 97 98 - 102 103 - 107 108 - 112 113 - 117 118 - 122
Obvod pod prsy 68 - 72 73 - 77 78 - 82 83 - 87 88 - 92 93 - 97 98 - 102 103 - 107
Obvod pasu 63 - 67 68 - 72 73 - 77 78 - 82 83 - 87 88 - 92 93 - 97 98 - 102
Obvod boků 88 - 92 93 - 97 98 - 102 103 - 107 108 - 112 113 - 117 118 - 122 123 - 127

Podprsenky s košíčky C D E Litex
Velikost 75 80 85
Obvod přes prsa Košíček C 91 - 93 96 - 98 101 - 103
Košíček D 93 - 95 98 - 100 103 - 105
Košíček E 95 - 97 100 - 102 105 - 107
Obvod pod prsy 73 - 77 78 - 82 83 - 87

Pánské oblečení Litex
Velikost S M L XL XXL
44 46 48 50 52 54 56 58
Výška postavy 166 - 170 168 - 173 171 - 176 174 - 179 177 -182 180 - 184 182 - 186 184 - 188
Obvod hrudníku 86 - 89 90 - 93 94 -97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obvod pasu 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 94 95 - 99 100 - 104 105 - 109

Dětské oblečení Litex
Velikost 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Obvod hrudníku 56 58 60 62 64 66 68 72 76 80 84
Obvod pasu 54 55 56 57 58 59 61 63 65 67 69
Obvod boků 58 61 64 67 69 72 75 79 83 87 91

Oblečení Winner
Velikost XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
34 36 38 40 42 44 46 48 50
VÝŠKA 154 158 164 170 176 176 176 176 176
PRSA 82 86 92 96 100 104 108 112 116
PAS 60 64 68 72 76 80 84 90 96
BOKY 84 88 92 96 102 108 114 118 122


2